多目的ホールご利用料金
基本料金
基本料金(1時間) | 20,000円 |
---|
(税込)
基本セット料金プラン
長時間のご利用の際は是非ご活用ください。
全日9時~22時 (13h) | 220,000円 |
---|---|
9時~17時 (8h) | 150,000円 |
13時~22時 (9h) | 170,000円 |
時間延長(1時間毎) | 20,000円 |
*こちらセット料金に音響費、照明費は含まれていません。 (税込)
平日ビジネス料金プラン
3時間 | 33,000円 |
---|---|
5時間 | 55,000円 |
時間延長(1時間毎) | 15,000円 |
*こちらセット料金に音響費、照明費は含まれていません。 (税込)
●平日ご利用可能日・・火曜、水曜、木曜、金曜(祝日を除きます)
●ご利用可能時間・・9時~17時の内、3時間または5時間
*コンサート等の有料イベントにつきましては適応できません。
レンタルルームご利用料金
基本料金
ルーム名 | 基本料金(1時間) |
---|---|
Aルーム | 3,300円 |
Bルーム | 2,200円 |
Cルーム | 2,200円 |
(税込)
多目的ホール・レンタルルームの比較
多目的ホール | Aルーム | Bルーム | Cルーム | |
---|---|---|---|---|
基本料金(1時間)*税込 | 20,000円 | 3,300円 | 2,200円 | 2,200円 |
お得なセットプラン有無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
設備・機材・備品利用 | 可 | 可 | 可 | 可 |
収容人数 | 平常席形式 約180席 フラット 約260名 |
平常席形式 約80席 フラット形式 約100名 |
平常席形式 約40席 フラット形式 約40名 |
平常席形式 約15席 フラット形式 約15名 |
面積 | 2Fホール 198㎡(ステージ含む) ロビー 49.47㎡ 楽屋 44㎡ 天井高 10m(バトン下より) |
85.56㎡ (奥行10.46m×横幅8.18m) |
38.18㎡ (奥行6.45m×横幅5.92m) |
17.16㎡ |
設備・機材・備品料金一覧
設備・機材・備品 | スペック | 数量 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
椅子 | 200名様分まで準備可能 | 200台 | 会場費に含む |
プロジェクター | EPSON EB-G7000W(6,500ルーメン) *ホール用(常設) | 1台 | ¥22,000 / 日 |
TAXAN製(2,800ルーメン)*会議室用 、移動可 | 1台 | ¥11,000 / 日 | |
スクリーン | 自立式(73インチ)移動可 | 1台 | ¥1,100 |
自立式(75インチ)移動可 | 1台 | ¥1,100 | |
ホワイトボード | W1800×H905 | 1台 | ¥1,100 |
照明 | *オペレーションが必要な場合は別途¥29,700(税込) | 1式 | |
空調 | 冷暖房完備 | 1式 | 会場費に含む |
折り畳みテーブル | 会議用長テーブル 180×45 H70 *10台まで会場費に含む | 20台 | 会場費に含む |
183×75 H73 | 7台 | 会場費に含む | |
円型 直径83 H73 | 10台 | 会場費に含む | |
運搬用台車 | 2台 | 会場費に含む | |
インターネット回線 | Wi-Fi 可 | 会場費に含む | |
音響 | ミキサー YAMAHA TF5 *オペレーションが必要な場合は別途¥29,700(税込) |
1台 | 会場費に含む |
パワーアンプ AMCRON XLS2500 モニター用 | 2台 | 会場費に含む | |
パワーアンプ AMCRON XLS1502 モニター用 | 1台 | 会場費に含む | |
パワーアンプ AMCRON XLS1500 モニター用 | 1台 | 会場費に含む | |
スピーカー | dB Technologies IG3T 2ウェイ アクティブスピーカー メイン用 | 4台 | 会場費に含む |
dB Technologies SUB15H アクティブ サブウーファー | 4台 | 会場費に含む | |
YAMAHA CBR12 モニター用 |
7台 |
会場費に含む | |
Electoro Voice ZX-1 90B | 2台 | 会場費に含む | |
YAMAHA MSR100 パワードスピーカー | 1台 | 会場費に含む | |
QSC K8 パワードスピーカー | 1台 | 会場費に含む | |
マイク | SHURE SM58-LCE | 10本 | 会場費に含む |
SHURE SM57-LCE | 3本 | 会場費に含む | |
SHURE SLX24 / SM58 ワイヤレスマイク | 2本 | ¥1,100(1本あたり) | |
マイクスタンド | 10本 | 会場費に含む | |
スピーカースタンド | 4本 | 会場費に含む | |
譜面台 | 5本 | 会場費に含む | |
ダイレクトボックス | Radial J48 | 3台 | 会場費に含む |
BOSS DI-1 | 6台 | 会場費に含む | |
楽器(貸出) | デジタルピアノ Roland FP-4 | 1台 | ¥3,300 |
ドラムセット YAMAHA | 1台 | ¥3,300 | |
文具一式 | ハサミ、カッター、セロファンテープ、ホッチキス、マジック | 会場費に含む |
*上記料金はすべて消費税(10%)を含む料金です。*令和 3年2月 21日(2021年2月 21日)改訂